教學
關于公布電氣學院2021年博士招生考核成績及基礎計劃拟錄取名單的通知
電氣學院考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
電氣學院2021年博士生招生綜合考核成績 | |||
報名号 | 姓名 | 外語考核成績 | 綜合考核成績 |
2021020966 | 孫戰 | 89 | 93.00 |
2021020467 | 王骞 | 免 | 92.83 |
2021020739 | 韓林潔 | 94 | 92.50 |
2021020825 | 崔思航 | 免 | 90.33 |
2021020186 | 潘宇航 | 66 | 90.00 |
2021020313 | 支帥青 | 免 | 89.67 |
2021020064 | 李超超 | 89 | 89.50 |
2021020871 | 楊玉磊 | 81 | 89.00 |
2021020699 | 胡松濤 | 63 | 88.83 |
2021020878 | 孫鵬飛 | 免 | 88.67 |
2021020853 | 申東旭 | 80 | 88.50 |
2021020940 | 靳崇渝 | 88 | 88.33 |
2021020986 | 呂洋 | 免 | 87.67 |
2021020339 | 龐鵬 | 90 | 87.00 |
2021020188 | 徐聰 | 免 | 86.17 |
2021020436 | 李倩妮 | 免 | 86.00 |
2021020116 | 孔得慧 | 免 | 84.83 |
2021020442 | 張湧颀 | 免 | 84.83 |
2021020863 | 色海鋒 | 63 | 84.00 |
2021020216 | 代文鑫 | 70 | 83.50 |
2021020176 | 李海濱 | 免 | 83.17 |
2021020316 | 周宏飛 | 61 | 83.00 |
2021021044 | 李天楠 | 0 | 0.00 |
2021020365 | 潘志強 | 免 | 89.83 |
2021020696 | 趙興海 | 免 | 88.83 |
2021020736 | 柯章弘達 | 免 | 88.83 |
我院本次博士生外語水平考核的合格分數為不低于60分,達到合格線視為外語水平考核合格,成績不計入總成績。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合學生志願、導師和本單位的招生基礎計劃情況确定拟錄取名單,現将本學科基礎計劃拟錄取名單公布如下:
學術型博士:孫戰,王骞,韓林潔,崔思航,潘宇航,支帥青,李超超,楊玉磊;胡松濤(科研基金),申東旭(科研基金), 靳崇渝(科研基金)。
全日制工程博士(科研基金):李倩妮,孔得慧,張湧颀,色海鋒,代文鑫。
非全日制工程博士:潘志強,趙興海,柯章弘達。
聯系方式:0451-86402470 關老師